| 比較項目 | 傳統買斷式 POS | ChatPoint (雲端) |
|---|---|---|
| 初期成本 | 授權費加硬件,未做到第一單生意通常已經幾萬蚊 | 每月 HK$99 起,冇授權費,可以用返你現有嘅平板 |
| 系統更新 | 升級要另外收費,好多時仲要師傅上門 | 包括喺月費入面,自動更新 |
| 睇營業數據 | 一般淨係可以喺舖頭部機度睇 | 任何瀏覽器都睇到,人喺邊都得 |
| 外賣平台 | 每個平台一部平板,員工要逐張單打返落 POS | Foodpanda 同 Keeta 訂單自動入廚房 |
| 硬件 | 指定供應商嘅專用終端機 | 普通 Android 平板同主流收據打印機 |
| 加多一個落單位 | 要再買一部機同多一個授權 | 喺另一部平板登入就得 |
| 如果唔續費 | 買咗嘅機仍然行到 | 停止使用,但資料隨時可以匯出 |
呢個比較針對兩種模式,並非針對任何特定品牌。傳統 POS 嘅價錢各家差好遠,建議一律要求對方列出兩年總成本。
告訴我們你的公司與服務的市場,合作團隊將為你介紹平台、價格與導入流程。