| 比较项目 | 传统买断式 POS | ChatPoint(云端) |
|---|---|---|
| 前期成本 | 授权费加硬件,还没做第一单通常已经几万元 | 每月 HK$99 起,无授权费,可用现有平板 |
| 系统更新 | 升级另外收费,很多时候还要工程师上门 | 包含在月费内,自动更新 |
| 查看营业数据 | 一般只能在店里那台机器上查看 | 任何浏览器都能看,人在哪都行 |
| 外卖平台 | 每个平台一台平板,员工逐单再录入 POS | Foodpanda 与 Keeta 订单自动进厨房 |
| 硬件 | 指定供应商的专用终端 | 普通 Android 平板与主流小票打印机 |
| 增加一个点单位 | 再买一台机器和一个授权 | 在另一台平板登录即可 |
| 如果不再续费 | 买下的机器仍可运行 | 停止使用,但数据随时可导出 |
本比较针对两种模式,并非针对任何特定品牌。传统 POS 价格各家差异很大,建议一律要求对方列出两年总成本。
告诉我们你的公司与服务的市场,合作团队将为你介绍平台、价格与导入流程。