นี่คือการเปรียบเทียบสองรูปแบบ ไม่ใช่การวิจารณ์แบรนด์ใด แบบเดิมซื้อขาดและติดตั้งบนเครื่องในร้าน ส่วนคลาวด์จ่ายรายเดือนและอัปเดตจากส่วนกลาง
| หัวข้อเปรียบเทียบ | POS แบบซื้อขาด | ChatPoint (คลาวด์) |
|---|---|---|
| ต้นทุนเริ่มต้น | ค่าลิขสิทธิ์บวกฮาร์ดแวร์ มักหลายหมื่นดอลลาร์ฮ่องกงก่อนเปิดขาย | เริ่มเดือนละ HK$99 ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ใช้แท็บเล็ตที่มีอยู่ได้ |
| การอัปเดต | อัปเกรดมีค่าใช้จ่าย บางครั้งต้องให้ช่างมาที่ร้าน | รวมอยู่ในค่าบริการ และอัปเดตอัตโนมัติ |
| การดูยอดขาย | ส่วนใหญ่ดูได้เฉพาะจากเครื่องในร้าน | ดูได้จากเบราว์เซอร์ทุกที่ |
| แพลตฟอร์มเดลิเวอรี | แท็บเล็ตแยกต่อหนึ่งแพลตฟอร์ม พนักงานต้องคีย์ซ้ำ | ออร์เดอร์ Foodpanda และ Keeta เข้าครัวอัตโนมัติ |
| ฮาร์ดแวร์ | เครื่องเฉพาะจากผู้ขายรายเดียว | แท็บเล็ต Android ทั่วไปและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จมาตรฐาน |
| เพิ่มจุดรับออร์เดอร์ | ต้องซื้อเครื่องและลิขสิทธิ์เพิ่ม | ล็อกอินบนแท็บเล็ตอีกเครื่องก็พอ |
| ถ้าหยุดจ่าย | เครื่องที่ซื้อไว้ยังใช้งานต่อได้ | หยุดใช้งาน แต่ส่งออกข้อมูลได้ตลอดเวลา |
เป็นการเปรียบเทียบสองรูปแบบ ไม่ได้เจาะจงผู้ขายรายใด ราคา POS แบบเดิมต่างกันมากตามผู้ขาย
บอกเราเกี่ยวกับบริษัทของคุณและตลาดที่คุณให้บริการ ทีมพาร์ทเนอร์ของเราจะแนะนำแพลตฟอร์ม ราคา และการเริ่มต้นใช้งานให้คุณ
มีคำถามเกี่ยวกับรูปแบบพาร์ทเนอร์ ราคา หรือการสาธิตสดของคอนโซลผู้ดูแล? ส่งข้อความหรือโทรหาเราได้โดยตรง