특정 경쟁사가 아니라 두 가지 모델을 비교합니다. 기존 방식은 한 번 구매해 매장 기기에 설치하고, 클라우드는 월 단위로 이용하며 중앙에서 업데이트됩니다.
| 비교 항목 | 기존 매입형 POS | ChatPoint (클라우드) |
|---|---|---|
| 초기 비용 | 라이선스와 전용 장비로 개점 전 수만 홍콩달러 | 월 HK$99부터, 라이선스 없이 기존 태블릿 사용 |
| 업데이트 | 유상 업그레이드, 방문 작업이 필요한 경우도 있음 | 월 이용료에 포함, 자동 적용 |
| 매출 확인 | 대개 매장 기기에서만 가능 | 어디서든 브라우저로 확인 |
| 배달 플랫폼 | 플랫폼마다 태블릿, 주문마다 재입력 | Foodpanda와 Keeta 주문이 주방으로 자동 전달 |
| 하드웨어 | 특정 공급사의 전용 단말 | 일반 안드로이드 태블릿과 주요 영수증 프린터 |
| 단말 추가 | 단말과 라이선스를 추가 구매 | 다른 태블릿에서 로그인하면 끝 |
| 결제를 중단하면 | 구매한 기기에서는 계속 동작 | 이용은 중단되지만 데이터는 언제든 내보내기 가능 |
두 가지 제공 모델의 비교이며 특정 업체 평가가 아닙니다. 기존 POS 가격은 공급사별 편차가 큽니다.
귀사와 대상 시장에 대해 알려주세요. 파트너팀이 플랫폼·요금·온보딩을 안내해 드립니다.