| 比較項目 | 従来型(買い切り)POS | ChatPoint(クラウド) |
|---|---|---|
| 初期費用 | ライセンスと専用機で、開店前に数万香港ドル | 月額HK$99から。ライセンス不要、手持ちのタブレットで開始 |
| アップデート | 有償アップグレード。訪問作業が必要な場合も | 月額に含まれ、自動で適用 |
| 売上の確認 | 基本は店舗の端末のみ | どこからでもブラウザで確認 |
| デリバリー連携 | プラットフォームごとにタブレット。手入力が必要 | FoodpandaとKeetaの注文が自動で厨房へ |
| ハードウェア | 特定ベンダーの専用端末 | 一般的なAndroidタブレットと主要なレシートプリンター |
| 端末を増やす | 端末とライセンスを追加購入 | 別のタブレットでログインするだけ |
| 支払いを止めた場合 | 購入した端末では動作を継続 | 利用は停止。データはいつでも書き出し可能 |
これは二つの提供モデルの比較であり、特定ベンダーの評価ではありません。従来型POSの価格は供給元により大きく異なります。
御社と対象市場についてお聞かせください。パートナーチームがプラットフォーム・料金・オンボーディングをご案内します。
パートナーモデル、料金、運用コンソールのライブデモについてのご質問は、メッセージまたはお電話で直接どうぞ。